¿Cuándo se celebrarán las próximas Olimpiadas? ¿Cómo se eligen los equipos participantes de hockey hierba? ¿En qué estadio se juega? El hockey sobre césped en los Juegos Olímpicos de París 2024 promete ser un evento emocionante e innovador. Con sedes históricas, tecnologías avanzadas en el césped y una alineación de equipos de élite, los aficionados al hockey pueden esperar un espectáculo deportivo inolvidable.
En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre el hockey en los JJOO Paris 2024. Y aquí puedes poner a prueba todo lo que sabes sobre hockey hierba en los Juegos Olímpicos, ¡suscríbete a la newsletter que ya hemos arrancado los motores!
Horarios del Hockey en los Juegos Olímpicos de París 2024
Esta tabla está viva, que aquí podrás consultar cada resultado de todos los partidos que se jueguen. Guárdatela en tus favoritos que seguro querrás volver a ella. (Usa el buscador para ir al grano, por ejemplo, ARG para ver todos los partidos de Argentina).
Género | Fecha | Hora (CTE) | Partido | Resultado | Estado | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 27-jul | 10:00 | GBR v ESP (Grupo A) | 4-0 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 27-jul | 10:30 | BEL v IRL (Grupo B) | 2-0 | Jugado | Campo2 |
Masculino | 27-jul | 12:45 | NED v RSA (Grupo A) | 5-3 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 27-jul | 13:15 | AUS v ARG (Grupo B) | 1-0 | Jugado | Campo2 |
Masculino | 27-jul | 17:00 | GER v FRA (Grupo A) | 8-2 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 27-jul | 17:30 | IND v NZL (Grupo B) | 3-2 | Jugado | Campo2 |
Femenino | 27-jul | 19:45 | ARG v USA (Grupo B) | 4-1 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 27-jul | 20:15 | NED v FRA (Grupo A) | 6-2 | Jugado | Campo2 |
Femenino | 28-jul | 10:00 | BEL v CHN (Grupo A) | 2-1 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 28-jul | 10:30 | GER v JPN (Grupo A) | 2-0 | Jugado | Campo2 |
Femenino | 28-jul | 12:45 | AUS v RSA (Grupo B) | 2-1 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 28-jul | 13:15 | GBR v ESP (Grupo B) | 1-2 | Jugado | Campo2 |
Masculino | 28-jul | 17:00 | GER v ESP (Grupo A) | 0-2 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 28-jul | 17:30 | BEL v NZL (Grupo B) | 2-1 | Jugado | Campo2 |
Masculino | 28-jul | 19:45 | NED v FRA (Grupo A) | 4-0 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 28-jul | 20:15 | RSA v GBR (Grupo A) | 2-2 | Jugado | Campo2 |
Masculino | 29-jul | 10:00 | IRL v AUS (Grupo B) | 1-2 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 29-jul | 10:30 | JPN v CHN (Grupo A) | 0-5 | Jugado | Campo2 |
Masculino | 29-jul | 12:45 | IND v ARG (Grupo B) | 1-1 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 29-jul | 13:15 | ESP v USA (Grupo B) | 1-1 | Jugado | Campo2 |
Femenino | 29-jul | 17:00 | GBR v AUS (Grupo B) | 0-4 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 29-jul | 17:30 | RSA v ARG (Grupo B) | 2-4 | Jugado | Campo2 |
Femenino | 29-jul | 19:45 | GER v NED (Grupo A) | 1-2 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 29-jul | 20:15 | FRA v BEL (Grupo A) | 0-5 | Jugado | Campo2 |
Masculino | 30-jul | 10:00 | ESP v FRA (Grupo A) | 3-3 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 30-jul | 10:30 | RSA v GER (Grupo A) | 1-5 | Jugado | Campo2 |
Masculino | 30-jul | 12:45 | GBR v NED (Grupo A) | 2-2 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 30-jul | 13:15 | IRL v IND (Grupo B) | 0-2 | Jugado | Campo2 |
Masculino | 30-jul | 17:00 | ARG v NZL (Grupo B) | 2-0 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 30-jul | 19:45 | AUS v BEL (Grupo B) | 2-6 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 31-jul | 10:00 | ARG v ESP (Grupo B) | 2-1 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 31-jul | 10:30 | RSA v GBR (Grupo B) | 1-2 | Jugado | Campo2 |
Femenino | 31-jul | 12:45 | FRA v GER (Grupo A) | 0-3 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 31-jul | 13:15 | AUS v USA (Grupo B) | 3-0 | Jugado | Campo2 |
Masculino | 31-jul | 17:30 | GER v NED (Grupo A) | 1-0 | Jugado | Campo2 |
Masculino | 31-jul | 19:45 | ESP v RSA (Grupo A) | 3-0 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 31-jul | 17:00 | BEL v JPN (Grupo A) | 3-0 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 31-jul | 20:15 | NED v CHN (Grupo A) | 3-0 | Jugado | Campo2 |
Masculino | 01-ago | 10:00 | IND v BEL (Grupo B) | 1-2 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 01-ago | 10:30 | NZL v AUS (Grupo B) | 0-5 | Jugado | Campo2 |
Masculino | 01-ago | 12:45 | FRA v GBR (Grupo A) | 1-2 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 01-ago | 13:15 | ARG v IRL (Grupo B) | 2-1 | Jugado | Campo2 |
Masculino | 01-ago | 17:00 | USA v GBR (Grupo B) | 2-5 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 01-ago | 17:30 | ESP v RSA (Grupo B) | 1-0 | Jugado | Campo2 |
Femenino | 01-ago | 19:45 | JPN v FRA (Grupo A) | 1-0 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 01-ago | 20:15 | ARG v AUS (Grupo B) | 3-3 | Jugado | Campo2 |
Femenino | 02-ago | 10:00 | CHN v GER (Grupo A) | 2-4 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 02-ago | 10:30 | NED v ESP (Grupo A) | 5-3 | Jugado | Campo2 |
Femenino | 02-ago | 12:45 | BEL v NED (Grupo A) | 1-3 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 02-ago | 13:15 | AUS v IND (Grupo B) | 2-3 | Jugado | Campo2 |
Masculino | 02-ago | 17:00 | NZL v IRL (Grupo B) | 1-2 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 02-ago | 17:30 | BEL v ARG (Grupo B) | 3-3 | Jugado | Campo2 |
Masculino | 02-ago | 19:45 | FRA v RSA (Grupo A) | 2-5 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 02-ago | 20:15 | GBR v GER (Grupo A) | 1-2 | Jugado | Campo2 |
Femenino | 03-ago | 10:30 | NED v JPN (Grupo A) | 5-1 | Jugado | Campo2 |
Femenino | 03-ago | 10:00 | GBR v ARG (Grupo B) | 0-3 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 03-ago | 12:45 | AUS v ESP (Grupo B) | 3-1 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 03-ago | 13:15 | USA v RSA (Grupo B) | 1-0 | Jugado | Campo2 |
Femenino | 03-ago | 17:00 | CHN v FRA (Grupo A) | 7-1 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 03-ago | 19:45 | GER v BEL (Grupo A) | 0-2 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 04-ago | 10:00 | IND v GBR (Cuartos de final) | 1-1 (4-2) | Jugado | Campo1 |
Masculino | 04-ago | 12:30 | BEL v ESP (Cuartos de final) | 2-3 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 04-ago | 17:30 | NED v AUS ( Cuartos de final) | 2-0 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 04-ago | 20:00 | GER v ARG ( Cuartos de final) | 3-2 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 05-ago | 10:00 | NED v GBR (Cuartos de Final) | 3-1 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 05-ago | 12:30 | ARG v GER (Cuartos de final) | 1-1 (0-2) | Jugado | Campo1 |
Femenino | 05-ago | 17:30 | BEL v ESP ( Cuartos de final) | 2-0 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 05-ago | 20:00 | AUS v CHN ( Cuartos de final) | 2-3 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 06-ago | 14:00 | ESP v NED (Semifinal) | 0-4 | Jugado | Campo1 |
Masculino | 06-ago | 19:00 | GER v IND ( Semifinal) | 3-2 | Jugado | Campo1 |
Femenino | 07-ago | 14:00 | NED v ARG ( Semifinal) | - | Por jugar | Campo1 |
Femenino | 07-ago | 19:00 | BEL v CHN ( Semifinal) | - | Por jugar | Campo1 |
Masculino | 08-ago | 14:00 | ESP v IND ( Final) | - | Por jugar | Campo1 |
Masculino | 08-ago | 19:00 | NED v GER ( Final) | - | Por jugar | Campo1 |
Femenino | 09-ago | 14:00 | Loser 35 v Loser 36 (Bronze Medal) | - | Por jugar | Campo1 |
Femenino | 09-ago | 20:00 | Winner 35 v Winner 36 (Gold Medal) | - | Por jugar | Campo1 |
FAQS
Te resolvemos todas tus dudas, haz click en cada pregunta para ver la respuesta. Y si no encuentras lo que buscas, cuéntanos por Instagram que nosotros nos encargaremos de actualizar el listado.